USA Today Coaches Poll
1. LSU (51) 10-1 1,483
2. Kansas (8) 11-0 1,441
3. West Virginia (1) 9-1 1,345
4. Missouri 10-1 1,328
5. Ohio State 11-1 1,276
6. Arizona State 9-1 1,158
7. Georgia 9-2 1,105
8. Virginia Tech 9-2 1,019
9. Oklahoma 9-2 931
10. Oregon 8-2 890
11. Texas 9-2 883
12. USC 8-2 879
13. Hawaii 10-0 828
14. Florida 8-3 736
15. Virginia 9-2 626
16. Boston College 9-2 619
17. Boise State 10-1 593
18. Illinois 9-3 485
19. Tennessee 8-3 430
20. Wisconsin 9-3 343
21. Connecticut 9-2 264
22. Clemson 8-3 225
23. Brigham Young 8-2 161
24. Texas Tech 8-4 80
25. Auburn 7-4 65
Others Receiving Votes
Cincinnati 63, Air Force 51, Michigan 38, Kentucky 36, South Florida 32, Arkansas 25, Penn State 22, Florida State 12, UCF 11, Rutgers 7, TROY 2, Michigan State 2, Oklahoma State 2, Oregon State 1, Fresno State 1, Houston 1, Indiana 1.
Dropped From Rankings
Penn State 22, Michigan 23, Cincinnati 25.
AP Poll
AP Top 25
1. LSU (60) 10-1 1,619
2. Kansas (3) 11-0 1,541
3. Missouri (1) 10-1 1,469
4. West Virginia (1) 9-1 1,457
5. Ohio State 11-1 1,341
6. Georgia 9-2 1,246
7. Arizona State 9-1 1,219
8. Virginia Tech 9-2 1,131
9. Oregon 8-2 1,057
10. Oklahoma 9-2 1,031
11. USC 8-2 967
12. Florida 8-3 874
13. Texas 9-2 863
14. Hawaii 10-0 795
15. Boston College 9-2 678
16. Virginia 9-2 614
17. Boise State 10-1 597
18. Illinois 9-3 548
19. Tennessee 8-3 512
20. Connecticut 9-2 327
21. Clemson 8-3 294
22. Wisconsin 9-3 274
23. Brigham Young 8-2 158
24. Cincinnati 8-3 149
25. Auburn 7-4 100
Others Receiving Votes
Texas Tech 89, South Florida 73, Kentucky 38, Michigan 19, Arkansas 9, Air Force 7, California 6, Florida State 6, Oregon State 5, Penn State 4, Utah 4, UCF 2, Tulsa 1, Northern Iowa 1.
Dropped From Rankings
Kentucky 22, Michigan 23.
BCS Rankings
by Brian Sakowski1. LSU 10-1
2. Kansas 11-0
3. West Virginia 9-1
4. Missouri 10-1
5. Ohio State 11-1
6. Arizona State 9-1
7. Georgia 9-2
8. Virginia Tech 9-2
9. Oregon 8-2
10. Oklahoma 9-2
11. USC 8-2
12. Florida 8-3
13. Texas 9-2
14. Boston College 9-2
15. Hawaii 10-0
16. Virginia 9-2
17. Illinois 9-3
18. Tennessee 8-3
19. Boise State 10-1
20. Connecticut 9-2
21. Wisconsin 9-3
22. Clemson 8-3
23. South Florida 8-3
24. Cincinnati 8-3
25. BYU 8-2








Leave a comment